Diese historischen Straßenbahnwagen befinden sich in dem Erscheinungsbild, in dem sie in den Sechziger- und Siebzigerjahren bei den WStW-VB im planmäßigen Linienverkehr eingesetzt waren.
Die Triebwagen
Type | K |
Wagennummer | 2447 |
Baujahr | 1913 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 24.12.1975 |
Beim VEF seit | 23.07.1983 |
Hier zu detaillierten Informationen über den K-Triebwagen 2447
Type | M |
Wagennummer | 4023 |
Baujahr | 1927 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 17.04.1981 |
Beim VEF seit | 13.07.1981 |
Hier zu detaillierten Informationen über den M-Triebwagen 4023
Type | M |
Wagennummer | 4134 |
Baujahr | 1929 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 17.04.1981 |
Beim VEF seit | 13.07.1981 |
Unter Denkmalschutz seit |
01.09.2014 |
Hier zu detaillierten Informationen über den M-Triebwagen 4134
Type | M |
Wagennummer | 4149 |
Baujahr | 1929 |
Umbaujahr | 1942 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 17.08.1981 |
Beim VEF seit | 12.12.1990 |
Hier zu detaillierten Informationen über den M-Triebwagen 4149
Type | M1 |
Wagennummer | 4152 |
Baujahr | 1929 |
Umbaujahr | 1964 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 17.04.1986 |
Beim VEF seit | 23.04.1986 |
Hier zu detaillierten Informationen über den M1-Triebwagen 4152
Type | T1 |
Wagennummer | 408 |
Baujahr | 1900 |
Umbaujahr | 1912/1954 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 24.12.1975 |
Beim VEF seit | 23.06.1983 |
Hier zu detaillierten Informationen über den T1-Triebwagen 408
Type | L |
Wagennummer | 548 |
Baujahr | 1961 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 30.12.1992 |
Beim VEF seit | 15.01.1993 |
Hier zu detaillierten Informationen über den L-Triebwagen 548
Type | F |
Wagennummer | 711 |
Baujahr | 1963 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 29.06.1996 |
Beim VEF seit | 14.11.1996 |
Hier zu detaillierten Informationen über den F-Gelenktriebwagen 711
Die Beiwagen
Type | k3(neu) |
Wagennummer | 1627 |
Baujahr | 1911 |
Umbaujahr |
1957 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 29.04.1988 |
Beim VEF seit | 25.07.1988 |
Hier zu detaillierten Informationen über den k3(neu)-Beiwagen 1627
Type | k3(neu) |
Wagennummer | 1630 |
Baujahr | 1910 |
Umbaujahr | 1957 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 29.04.1988 |
Beim VEF seit | 25.07.1988 |
Unter Denkmalschutz seit | 01.09.2014 |
Hier zu detaillierten Informationen über den k3(neu)-Beiwagen 1630
Type | m3 |
Wagennummer | 5235 |
Baujahr | 1928 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 19.01.1979 |
Beim VEF seit | 18.10.1979 |
Hier zu detaillierten Informationen über den m3-Beiwagen 5235
Type | m3 |
Wagennummer | 5312 |
Baujahr | 1928 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 22.07.1977 |
Beim VEF seit | 19.03.2008 |
Hier zu detaillierten Informationen über den m3-Beiwagen 5312
Type | m3 |
Wagennummer | 5376 |
Baujahr | 1929 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 19.01.1979 |
Beim VEF seit | 20.01.1979 |
Hier zu detaillierten Informationen über den m3-Beiwagen 5376
Type | m3 |
Wagennummer | 5400 |
Baujahr | 1929 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 19.01.1979 |
Beim VEF seit | 14.08.1996 |
Hier zu detaillierten Informationen über den m3-Beiwagen 5400
Type | m3 |
Wagennummer | 5419 |
Baujahr | 1929 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 19.01.1979 |
Beim VEF seit | 01.12.1987 |
Hier zu detaillierten Informationen über den m3-Beiwagen 5419
Type | l3 |
Wagennummer | 1852 |
Baujahr | 1962 |
Im aktiven Betriebsdienst bis | 17.04.1986 |
Beim VEF seit | 28.05.1998 |
Unter Denkmalschutz seit | 01.09.2014 |
Hier zu detaillierten Informationen über den l3-Beiwagen 1852